Сроки сдачи отчетности в 2019 году

Контрольная таблица, с помощью которой вы всегда сможете проверить сроки сдачи отчетов и налоговых деклараций в 2019 году.
| ЯНВАРЬ | ||
| Когда сдавать | Какую отчетность сдавать | Кто сдает |
| 15 января | СЗВ-М за декабрь 2018 года | Все компании, у которых есть работники |
| 21 января | Единая упрощенная налоговая декларация | Организации, у которых нет объектов налогообложения и нет оборотов по банку и кассе |
| Сведения о среднесписочной численности за 2018 год | Все организации | |
| Декларация по водному налогу за 4 квартал 2018 года | Компании и ИП, которые платят водный налог и перечислены в статье 333.8 НК РФ | |
| 4-ФСС за 2018 год на бумаге | Компании, у которых в штате работает менее 25 человек | |
| Журнал учета счетов-фактур за 4 квартал 2018 года в электронном виде | Экспедиторы, посредники и застройщики | |
| Декларация по ЕНВД за 4 квартал 2018 года | Компании на ЕНВД | |
| 25 января | Декларация по НДС за 4 квартал 2018 года | Плательщики НДС и налоговые агенты |
| 4-ФСС за 2018 год в электронной формате | Все компании с численностью работников более 25 человек | |
| 30 января | Расчет по страховым взносам за 2018 год | Все компании |
| ФЕВРАЛЬ | ||
| Когда сдавать | Какую отчетность сдавать | Кто сдает |
| 1 февраля | Декларация по транспортному налогу за 2018 год | Компании, у которых на балансе есть транспортные средства |
| Декларация по земельному налогу за 2018 год | Компании, у которых есть в собственности земельные участки | |
| 15 февраля | СЗВ-М за январь | Все компании |
| 28 февраля | Декларация по налогу на прибыль за январь | Компании, которые работают на общей системе налогообложения и сдают отчетность ежемесячно |
| Налоговый расчет по налогу на прибыль за январь | Налоговые агенты, которые начисляют ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли | |
| МАРТ | ||
| Когда сдавать | Какую отчетность сдавать | Кто сдает |
| 1 марта | Справки 2-НДФЛ с признаком о невозможности удержать налог | Все компании, которые выплачивали зарплату или иное вознаграждения физическому лицу |
| СЗВ-СТАЖ | Все компании | |
| 15 марта | СЗВ-М за февраль | Все компании |
| 28 марта | Декларация по налогу на прибыль за 2018 год | Компании, которые работают на общей системе налогообложения |
| Декларация по налогу на прибыль за февраль | Компании которые работают на общей системе налогообложения и сдают отчетность ежемесячно | |
| Налоговый расчет по налогу на прибыль за февраль | Налоговые агенты, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли | |
Читайте также «Производственный календарь на 2019 год»
| АПРЕЛЬ | ||
| Когда сдавать | Какую отчетность сдавать | Кто сдает |
| 1 апреля | Декларация по налогу на имущество организаций за 2018 год | Компании, у которых на балансе есть имущество |
| Бухгалтерская отчетность за 2018 год | Все компании, которые ведут бухучет | |
| Декларация по УСН за 2018 год | Организации на УСН | |
| 6-НДФЛ за 2018 год | Все компании, которые выплачивали зарплату или иное вознаграждение физическим лицам | |
| 2-НДФЛ за 2018 год с признаком 1 | Работодатели – фирмы и ИП, выплачивающие доходы работникам и другим физлицам | |
| 15 апреля | Подтверждение вида деятельности в ФСС за 2018 год | Все организации |
| СЗВ-М за март | Все компании | |
| 22 апреля | Декларация по водному налогу за 1 квартал | Компании и ИП, которые платят водный налог и перечислены в ст. 333.8 НК РФ |
| Декларация по ЕНВД за 1 квартал | Компании и ИП на ЕНВД | |
| Журнал учета счетов-фактур за 1 квартал в электронном виде | Экспедиторы, посредники и застройщики | |
| Единая упрощенная налоговая декларация за 1 квартал | Организации, у которых нет объектов налогообложения и нет оборотов в банке и в кассе | |
| 4-ФСС за 1 квартал в бумажном виде | Компании, у которых численность персонала менее 25 человек | |
| 25 апреля | Декларация по НДС за 1 квартал | Плательщики НДС и налоговые агенты |
| 4-ФСС за 1 квартал в электронном формате | Компании, у которых численность персонала со более 25 человек | |
| 29 апреля | Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал | Компании на общей системе налогообложения |
| Декларация по налогу на прибыль за март | Компании на общей системе, которые отчитываются ежемесячно | |
| Налоговый расчет по налогу на прибыль за март или 1 квартал | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
| 30 апреля | 6-НДФЛ за 1 квартал | Все компании, которые начисляли зарплату или иное вознаграждение физическим лицам |
| 3-НДФЛ за 2018 год | ИП | |
| Расчет по страховым взносам за 1 квартал | Все компании | |
| Декларация по УСН за 2018 год | ИП на УСН | |
| Расчет по налогу на имущество по авансовым платежам за 1 квартал | Компании, которые имеют имущество | |
| МАЙ | ||
| Когда сдавать | Какую отчетность сдавать | Кто сдает |
| 15 мая | СЗВ-М за апрель | Все компании |
| 28 мая | Декларация по налогу на прибыль за апрель | Компании на общей системе, которые отчитываются ежемесячно |
| Налоговый расчет по налогу на прибыль за апрель | Налоговые агенты, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли | |
| ИЮНЬ | ||
| Когда сдавать | Какую отчетность сдавать | Кто сдает |
| 17 июня | СЗВ-М за май | Все компании |
| 28 июня | Декларация по налогу на прибыль за май | Компании на общей системе, которые отчитываются ежемесячно |
| Налоговый расчет по налогу на прибыль за май | Налоговые агенты, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли | |
| ИЮЛЬ | ||
| Когда сдавать | Какую отчетность сдавать | Кто сдает |
| 15 июля | СЗВ-М за июнь | Все компании |
| 22 июля | 4-ФСС за полугодие на бумаге | Компании, у которых численность персонала менее 25 человек |
| Декларация по водному налогу за 2 квартал | Компании и ИП, которые платят водный налог и перечислены в ст. 333.8 НК РФ | |
| Единая упрощенная налоговая декларация за 2 квартал | Организации, у которых нет объектов налогообложения и нет оборотов в банке и в кассе | |
| Декларация по ЕНВД за 2 квартал | Компании на ЕНВД | |
| Электронный журнал учета счетов-фактур за 2 квартал | Экспедиторы, посредники, застройщики | |
| 25 июля | 4-ФСС за полугодие в электронной форме | Компании, у которых численность персонала более 25 человек |
| Декларация по НДС за 2 квартал | Все, кто платит НДС и налоговые агенты | |
| 29 июля | Декларация по налогу на прибыль за полугодие | Компании на общей системе налогообложения |
| Декларация по налогу на прибыль за июнь | Компании, которые отчитываются ежемесячно | |
| Налоговый расчет по налогу на прибыль за июнь или 2 квартал | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
| 30 июля | Расчет по страховым взносам за полугодие | Все компании |
| Расчет по налогу на имущество по авансовым платежам за 2 квартал | Компании, у которых есть на балансе имущество | |
| 31 июля | 6-НДФЛ за полугодие | Все компании, которые начисляли заработную плату или иное вознаграждение физическим лицам |
| АВГУСТ | ||
| Когда сдавать | Какую отчетность сдавать | Кто сдает |
| 15 августа | СЗВ-М за июль | Все компании |
| 28 августа | Декларация по налогу на прибыль за июль | Организации, которые отчитываются ежемесячно |
| Налоговый расчет по налогу на прибыль за июль | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
| СЕНТЯБРЬ | ||
| Когда сдавать | Какую отчетность сдавать | Кто сдает |
| 16 сентября | СЗВ-М за август | Все компании |
| 30 сентября | Декларация по налогу на прибыль за август | Организации, которые отчитываются ежемесячно |
| Налоговый расчет по налогу на прибыль за август | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
| ОКТЯБРЬ | ||
| Когда сдавать | Какую отчетность сдавать | Кто сдает |
| 15 октября | СЗВ-М за сентябрь | Все компании |
| 21 октября | Единая упрощенная налоговая декларация за 3 квартал | Организации, у которых нет объектов налогообложения и нет оборотов в банке и в кассе |
| Декларация по водному налогу за 3 квартал | Компании и ИП, которые платят водный налог и перечислены в ст. 333.8 НК РФ | |
| Декларация по ЕНВД за 3 квартал | Компании на НВД | |
| Электронный журнал учета счетов-фактур за 3 квартал | Экспедиторы посредники и застройщики | |
| 4-ФСС за девять месяцев на бумаге | Компании, у которых численность персонала менее 25 человек | |
| 25 октября | Декларация по НДС за 3 квартал | Компании, которые платят НДС, в том числе налоговые агенты |
| 4-ФСС за девять месяцев в электронной форме | Компании, у которых численность персонала более 25 человек | |
| 28 октября | Декларация по налогу на прибыль за сентябрь или за девять месяцев | Компании на общей системе налогообложения |
| 30 октября | Расчет по страховым взносам за девять месяцев | Все компании |
| Расчет по налогу на имущество по авансовым платежам за 3 квартал | Все компании, у которых есть имущество | |
| 31 октября | 6-НДФЛ за девять месяцев | Все компании, которые начисляли и выплачивали зарплату или иное вознаграждение физическим лицам |
| НОЯБРЬ | ||
| Когда сдавать | Какую отчетность сдавать | Кто сдает |
| 15 ноября | СЗВ-М за октябрь | Все компании |
| 28 ноября | Декларация по налогу на прибыль за октябрь | Организации, которые отчитываются ежемесячно |
| ДЕКАБРЬ | ||
| Когда сдавать | Какую отчетность сдавать | Кто сдает |
| 16 декабря | СЗВ-М за ноябрь | Все компании |
| 30 декабря | Декларация по налогу на прибыль за ноябрь | Организации, которые отчитываются ежемесячно |
Новости партнёров
Зависит ли переход на УСН от доли участия в УК юрлиц?
Новый порядок проведения контрольных закупок
Как можно отозвать заявление об увольнении?
Первичные документы: оформляем правильно
Электронная отчетность за полцены. Самое выгодное предложение лета от «Такском»
Смена назначения земельного участка
Когда работник превратился во врага: недозволенные приемы в суде
«Утечка» ГСМ по вине сотрудника: как выявить и как оформить



